- Анализы
- Барокамера
- Вакцинация
- Детский врач
- Диагностика
- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Гирудотерапия
- Дерматовенерология
- Кардиология
- ЛФК
- Лор
- Маммология
- Маcсаж
- Неврология
- Офтальмология
- Озонотерапия
- Реабилитация
- Стоматология
- Детская стоматология
- Терапевтическая стоматология
- Гигиена полости рта
- Ортопедия (стоматология)
- Хирургия (стоматология)
- Ортодонтия (стоматология)
- Пульмонология
- Терапия
- Рентген
- Травматология-ортопедия
- УЗ-диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
- Флебология
Хирургия (стоматология)
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | |
Посев отделяемого глаза с чувствительностью к стандартному набору лекарств | 700 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала ЖКТ при воспалительных заболеваниях: кишечник – лестничная биопсия, все полученные образцы | 5000 |
Микроскопическое исследование кожи на чесоточный клещ | 300 |
ГРУППА КРОВИ И АНТИТЕЛА | |
Группа крови и Резус-фактор | 550 |
Антиген KELL эритроцитов | 750 |
*Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (C,E,c,e) и Kell (K) | 1500 |
Антитела к Резус -фактору (п.кол.) | 700 |
Антитела к групповым антигенам эритроцитов (кач) | 800 |
Антитела к Резус -фактору кач.) | 800 |
Антитела к групповым антигенам эритроцитов (п.кол) | 800 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала (сложное – более 3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи | 3000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ | |
Исследование мокроты | 350 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 300 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Анализ мочи 2-х стаканная проба | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Анализ мочи 3-х стаканная проба | 500 |
Проба Сулковича | 460 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕКАЛИЙ | |
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ | |
Исследование секрета простаты | 350 |
Анализ мочи по Зимницкому | 300 |
Анализ кала на скрытую кровь | 600 |
Общий анализ кала ( копрология) | 600 |
Анализ кала на яйца гельминтов ( формалинэтилацетатный) | 400 |
Анализ кала на скрытую кровь (Hb и Hb/Hp) высокочувствительный | 1100 |
*Эластаза панкреатическая | 3000 |
*Анализ кала на углеводы | 1000 |
Кальпротектин | 5200 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 350 |
Анализ кала на стронгилоидоз | 400 |
Анализ кала на простейшие (лямблиоз) | 500 |
*Аденовирус (антиген) | 1550 |
*Кал на Helicobacter pylori (антиген) | 2000 |
Определение антигена Ротавируса и антигена Аденовируса | 1600 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЯКУЛЯТА | |
Антиспермальные а/т класса lg A(MAR- тест lg A | 1400 |
*Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота, фруктоза) | 1300 |
Спермограмма (исследование эякулята) по Крюгеру | 2350 |
Спермограмма (исследование эякулята по ВОЗ) | 1300 |
Антиспермальные а/т класса lg G(MAR- тест lg G) | 1400 |
Антиспермальные а/т total ( кач) (эякулят) | 1150 |
Антиспермальные а/т total ( п.кол.) (эякулят) | 1500 |
МАЛЯРИЙНЫЙ ПЛАЗМОДИЙ | |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик.канал, влагалище, уретра | 300 |
Кариопикнотический индекс | 300 |
Микроскопия отделяемого конъюктивы | 300 |
Мазок на эозинофилы | 300 |
Микроскопия синовиальной жидкости | 300 |
Исследование слизистой носоглотки на грибковые заболевания | 300 |
Исследование кожи слухового прохода на грибковые заболевания | 300 |
Соскоб на демодекс | 300 |
Исследование кожных покровов на грибковые заболевания | 300 |
Исследование ногтевых пластин на грибковые заболевания | 300 |
Мазок на гонорею | 200 |
Бактериоскопия мазка у мужчин: уретра | 300 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Время свертывания (выполняется непосредственно в проц.кабинете) | 200 |
Время кровотечения (выполняется непосредственно в проц.кабинете) | 200 |
Лейкоцитарная формула | 200 |
Ретикулоциты | 400 |
Общеклинический анализ крови – скрин (показатели + СОЭ) без лейкоцит.формулы | 300 |
Общеклинический анализ крови – скрин – показатели без лейкоцит.формулы, без СОЭ | 400 |
Общеклинический анализ крови+ретикулоциты+СОЭ+лейкоцит.формула | 750 |
Общеклинический анализ крови – скрин – показатели с лейкоцит.формулой, СОЭ | 540 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 980 |
Антитела к хламидофиле пневмонии IgM/Anti-Chlamydophila pneumoniae IgM | 700 |
СОЭ по Вестергрену | 150 |
Общеклинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов по методу ФОНИО | 600 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 90 |
УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ | |
СОЭ по Панченкову | 150 |
*Гликозилированный гемоглобин | 980 |
2. БИОХИМИЯ КРОВИ | |
ГАСТРОСКРИН | |
Пепсиноген – 1 | 1700 |
Пепсиноген – 2 | 1700 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
*Липопротеин (а) | 1200 |
Ревматоидный фактор lgA | 1000 |
Ревматоидный фактор lg M | 450 |
Ревматоидный фактор lg G | 450 |
Ревматоидный фактор total (скрин) | 550 |
С-реактивный белок (СРБ) | 450 |
Антистрептолизин -О( АСЛ-О) | 410 |
Гомоцистин | 1400 |
*Церулоплазмин | 850 |
*Прокальцитонин | 3300 |
СТАНДАРТНАЯ БИОХИМИЯ | |
*Миоглобин | 1050 |
Холестерол-ЛПВП | 230 |
Железо сывороточное | 185 |
Белок общий | 185 |
Альбумин | 185 |
*Белковые фракции | 500 |
Мочевина | 185 |
Мочевая кислота | 185 |
Креатинин | 185 |
Клиренс креатинина ( указать рост и вес пациента) | 300 |
Билирубин общий (TB) | 185 |
Билирубин прямой (DB) | 185 |
Билирубин непрямой | 185 |
Глюкоза | 185 |
Триглицериды | 185 |
Холестерол общий | 185 |
Холестерол-ЛПНП | 230 |
Кальций общий | 185 |
Фосфор | 185 |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 185 |
*HBDH (1-ЛДГ – изофермент) | 450 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT) | 185 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT) | 185 |
Креатинфосфокиназа | 185 |
Гамма ГТ | 185 |
Амилаза | 185 |
Фосфатаза щелочная (ALP) | 185 |
*Фруктозамин | 1300 |
Магний | 230 |
*Желчные кислоты | 1200 |
*Мелатонин (ночная порция 2:00-3:00 в слюне) колич. | 2500 |
Липаза | 450 |
Холинэстераза | 300 |
*Фосфатаза кислая | 360 |
Креатинкиназа-МВ | 360 |
Амилаза панкреатическая | 325 |
Тропонин 1 | 1000 |
*Цистатин С | 3650 |
*Аполипопротеин А1 | 650 |
*Аполипопротеин В | 650 |
*ФиброТест (FibroTest) состоит из 2 расчетных алгоритмов направленных на диагностику: степени тяжести фиброза печени с переводом в систему METAVIR – ФиброТест (FibroTest); активности некро-воспалительного процесса в печени – АктиТест ctiTest). Определяемые биохимические параметры: Уровень гемолиза, Аполипопротеин А1, АлАТ, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Гаптоглобин, Альфа-2-макроглобулин. | 16400 |
*ФиброМакс (FibroMax) состоит из 5 расчетных алгоритмов, направленных на диагностику: степени тяжести фиброза печени с переводом в систему METAVIR – ФиброТест (FibroTest); активности некро-воспалительного процесса в печени – АктиТест (ActiTest); жировой дистрофии (стеатоза) печени – СтеатоТест (SteatoTest); алкогольного стеатогепатита у лиц, злоупотребляющих алкоголем – ЭшТест (AshTest); неалкогольного стеатогепатита у пациентов с избыточной массой тела, резистентностью к инсулину, гиперлипидемией, а так же больных сахарным диабетом – НэшТест (NashTes). Определяемые биохимические параметры: Уровень гемолиза, Аполипопротеин А1, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Холестерол, Гамма-ГТ, Глюкоза, Гаптоглобин, Триглицериды, Альфа-2-макроглобулин. | 21150 |
*ФиброТест (FibroTest) состоит из 2 расчетных алгоритмов,направленных на диагностику: степени тяжести фиброза печени с переводом в систему METAVIR – ФиброТест (FibroTest); активности некро-воспалительного процесса в печени – АктиТест (ActiTest). ВЗЯТИЕ КРОВИ НЕ ПРОВОДИТСЯ! Вводится ИНЗ ранее выполненного теста СтеатоСкрин(2.056). | 16600 |
Тест толерантности к глюкозе | 500 |
*ФиброМакс (FibroMax) состоит из 5 расчетных алгоритмов, направленных на диагностику: степени тяжести фиброза печени с переводом в систему METAVIR – ФиброТест (FibroTest); активности некро-воспалительного процесса в печени – АктиТест (ActiTest); жировой дистрофии (стеатоза) печени – СтеатоТест (SteatoTest); алкогольного стеатогепатита у лиц, злоупотребляющих алкоголем – ЭшТест (AshTest); неалкогольного стеатогепатита у пациентов с избыточной массой тела, резистентностью к инсулину, гиперлипидемией, а так же больных сахарным диабетом – НэшТест (NashTes). | 21500 |
Коэффициент атерогенности | 200 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
*Тяжелые металлы и микроэлементы (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 6500 |
Ca2+/Na+/K+ | 500 |
Na+/K+/Cl- | 400 |
*Медь | 1050 |
*Цинк | 450 |
*Ртуть | 1500 |
* Определение Омега -3 индекса | 7000 |
Селен | 1300 |
Йод (моча) | 1500 |
Йод (кровь) | 1500 |
Йод ( волосы ) | 1500 |
3. ГОРМОНЫ | |
Йод (ногти) | 1500 |
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ | |
*Ат к кардиолипину Ig A | 2300 |
*Ат к кардиолипину Ig G | 2000 |
*Ат к кардиолипину Ig M, A, G | 3000 |
ВИТАМИНЫ | |
*Витамин А (ретинол) | 3100 |
*Витамин В6 (пиридоксин) | 3100 |
*Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3100 |
*Витамин Е (токоферол) | 3100 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | |
*Соматотропный гормон (СТГ) | 1250 |
ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА | |
*Антитела к B-клеткам поджелудочной железы | 1450 |
*Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты | 1600 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |
*Катехоламины крови (адреналин,норадреналин,дофамин,серотанин) и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота,гомованилиновая кислота,5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5400 |
*Метаболиты катехоламинов и серотонина: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | 4400 |
*Альдостерон | 800 |
Ренин | 1950 |
*Ренин+Ангиотензин-1 | 1150 |
*Серотонин сыворотки крови | 4300 |
Кортизол | 410 |
17 ОН прогестерон | 550 |
*Кортизол в моче | 1500 |
Индекс НОМА -IR | 1700 |
Инсулин | 800 |
Кортизол в слюне (вечер) | 1125 |
*Определение экскреции 17-КС | 920 |
*Катехоламины крови(адреналин,норадреналин,дофамин,серотанин) | 4250 |
*Эстрогены и их метаболиты ( 9 показателей ) :эстрадиол,эстрон,эстриол,16а-ОНЕ1.2-ОНЕ2,2-ОНЕ1,2-ОМеЕ1 4-ОМеЕ2,4-ОНЕ1 и расчетсоотношений в моче | 7500 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЖИРОВОЙ ТКАНИ | |
Лептин | 1000 |
С-пептид | 500 |
*Антитела к инсулину | 1150 |
ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ | |
Тестостерон | 410 |
Тестостерон свободный | 700 |
Пролактин | 410 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 410 |
Андростендион | 920 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭАС-С) | 410 |
Дигидротестостерон | 2000 |
Прогестерон | 410 |
Эстрадиол | 520 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 510 |
Ингибин В | 2000 |
Макропролактин | 1650 |
*Антимюллеров гормон | 2000 |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Трийодтиронин общий (Т3 общ) | 410 |
Трийодтиронин свободный (FT3 – Т3 св) | 410 |
Тироксин свободный (FТ4 – Т4 св) | 410 |
Тироксин общий (Т4 общ) | 410 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 410 |
T-uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 1150 |
ТГ (Тиреоглобулин) | 560 |
Антитела к тиреоглобулину (А/т-ТГ) | 600 |
Антитела к тиреопероксидазе (А/т-ТПО) | 600 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1600 |
ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ И ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА | |
Эстриол свободный | 550 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР – А) для 11-13 нед.беременности | 800 |
ПАРАЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
Паратгормон | 650 |
Кальцитонин | 1000 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗЫ | |
АКТГ ( Аденокортикотропный гормон) | 1250 |
СТГ (Сомотропный гормон) | 1250 |
Самотомедин С ( Инсулиноподобный фактор роста) | 1400 |
ГЕМОСТАЗИОГРАММА | |
*Антитромбин-3 | 650 |
Фибриноген | 280 |
Гемостазиограмма-скрининг | 1050 |
D-Димер (отдельная пробирка) | 1400 |
*Протеин – С | 1500 |
*Протеин – S | 3000 |
Протромбиновое время +ПО, МНО (+ Протромб.Инд. – по заявке) | 280 |
Тромбиновое время | 280 |
Активированное частично тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 |
Волчаночный антикоагулянт (отдельная пробирка) – выдача результата понедельник, пятница | 850 |
5. ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
*Латентная железосвязыв.способность | 550 |
Трансферрин | 450 |
Ферритин | 430 |
Фолиевая кислота | 750 |
*Эритропоэтин | 1200 |
*Общая железосвязыв.способность | 350 |
Витамин В12 | 750 |
6. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
С – реактивный белок (СРБ) | 450 |
*Гаптоглобулин | 1300 |
Гомоцистеин | 1400 |
*Эозинофильный катионный белок | 1750 |
*NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3200 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 450 |
Определение антител к глиадину IgA | 700 |
*Фактор некроза опухоли (ФНО) | 2250 |
7. ФАКТОРЫ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА | |
ФАКТОРЫ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА | |
Ig E общий | 650 |
*Ig A | 650 |
*Ig M | 650 |
*Ig G | 650 |
*Общий IgG4 | 2500 |
*Криоглобулины | 2000 |
Антиспермальные антитела общие (кач.) | 1150 |
Антиспермальные антитела общие (п.колич.) | 2100 |
8. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕЙ | |
ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ И ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА | |
Плацентарный лактоген | 850 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ | |
*UBC антиген рака мочевого пузыря | 2000 |
ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС | |
*Оксидативный стресс( 7 показателей) : малоновый диальдегл,коэнзим Q10, витамин Е ,С,А ,бета-каротин,глутатион (восстановленный ,GSH) в крови | 20000 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕЙ | |
Альфафетопротеин (АФП) | 600 |
Простатспецифический антиген (ПСА) общий | 700 |
Простатспецифический антиген (ПСА) свободный | 700 |
*Показатель здоровья простаты:PSA свободный,PSA общий,PSAсв/PSAобщ*100%,-2proPSA,Показатель phi (Оценка риска рака предстательной железы) | 9700 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
СА-72-4 (карцинома желудка и слизеобразующая карцинома яичника) | 1300 |
СА 19-9 | 850 |
СА 125 | 850 |
СА 242 | 1750 |
Риск обнаружения злокачественной опухоли яичника (ROMA) НЕ-4 (WFDC2)(антиген эпителиальной карциномы яичников, эндометриального рака) СА-125 (специфический антиген рака яичников) | 2800 |
Хромогранин А | 4100 |
*Белок S-100 (Маркер поражения ЦНС( мелономы) | 3100 |
СА 15-3 | 850 |
*Нейрон-специфическая енолаза | 1600 |
*Cyfra 21-1 | 1500 |
Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 1000 |
НЕ-4 (WFDC2)(антиген эпителиальной карциномы яичников, эндометриального рака) | 1840 |
*Антитела к ХГЧ IgG; IgM | 1850 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 500 |
*Альфа-1-антитрипсин | 1400 |
*Альфа-2-макроглобулин | 900 |
*Бета-2-микроглобулин (моча,кровь) ( за 1 показ) | 1200 |
b-ХГЧ свободный | 800 |
9. ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | |
*Антитела к Аденовирусу IgA | 1450 |
Антитела класса lg G к коронавирусу SARS-CoV-2( произ-во Россия) п.кол (вып.5 раб.дн) | 1500 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 ( anti -SARS-CoV-2 lg M )( произ-во Россия) п.кол (вып.5 раб.дн) | 1500 |
Антитела к спайковому (S) белку и его RBD – домену SARS-CoV-2, lg G (Оценка иммунитета после вакцинации) | 1900 |
Антитела класса lg G к коронавирусу SARS-CoV-2( произ-во Германия ) п.кол (вып.5 раб.дн) | 4000 |
РНК коронавирусов SARS-CoV-2 ( COVID-19)(мазок отделяемое из ротоглотки) | 2000 |
БОРРЕЛИОЗ И КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ | |
Перевод результата анализа с русского языка на английский язык(1 стр) | 200 |
Антитела к боррелии IgM/Anti-Borrelia burg. IgM/ | 1050 |
Антитела к боррелии IgG/Anti-Borrelia burg. IgG / | 1050 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 700 |
*Исследование иксодового клеща | 3000 |
*Исследование иксодового клеща (акция) | 1500 |
БРУЦЕЛЛЕЗ | |
* Антитела к бруцелле /Anti-Brucella species/ | 950 |
ВИРУС ВАРИЦЕЛЛА ЗОСТЕР | |
Антитела к Вирус Варицелла-Зостер IgG/Anti-Varicella Zoster IgG / | 700 |
Антитела к Вирус Варицелла-Зостер IgM/Anti-Varicella Zoster IgM/ | 700 |
ВИРУС КОРИ | |
Антитела к вирусу кори IgG/Anti-Measles virus Ig G/ | 750 |
Антитела к вирусу кори IgM/Anti-Measles virus Ig M/ | 750 |
ВИРУС ПАРОТИТА | |
* Антитела к вирусу паротита IgG/Anti-Mumps IgG/ | 750 |
*Антитела к вирусу паротита IgM/Anti-Mumps IgM/ | 750 |
ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА | |
Антитела IgG к вирусу герпеса 1типа/Anti-HSV IgG 1 тип / | 600 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 2 типа/Anti-HSV IgG 2 тип / | 810 |
Антитела к вирусу простого герпеса IgM 1 + 2 типа /Anti-HSV IgM 1+2 / | 750 |
Антитела к вирусу простого герпеса IgG 1 + 2 типа /Anti-HSV IgG 1+2 / | 950 |
Антитела IgM к вирусу герпеса 2 типа/Anti-HSV IgM 2 тип / | 600 |
ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР (МОНОНУКЛЕОЗ) | |
Aнтитела IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейн Барр/Anti-EBV VCA IgM / | 550 |
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн Барр/Anti-EBV VCA IgG / | 550 |
Aнтитела IgG к РАННЕМУ антигену вируса Эпштейн Барр/Anti-EBV EA IgG / | 650 |
Aнтитела IgG к РАННЕМУ антигену вируса Эпштейн Барр/Anti-EBV EA IgM / | 650 |
Aнтитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн Барр/Anti-EBV EBNA IgG / | 650 |
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ | |
Антитела к ВИЧ (HIV DUO) | 520 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ | |
Антитела к эхинококку, lgG | 350 |
Антитела к токсокарам, lgG | 350 |
Антитела к трихинеллам lgM | 350 |
Антитенла к описторхам lgG | 350 |
Антитенла к описторхам lgM | 350 |
ГЕПАТИТ D | |
АТ к печеночному сосальщику lg G | 1100 |
Антитела к трихинеллам lgG | 400 |
Антитела к аскаридам, lgG | 650 |
*Aнтитела IgМ к вирусу гепатита Дельта/Anti-HDV Ig M / | 650 |
*Антитела IgG к вирусу гепатита Дельта/Anti-HDV Ig G / | 650 |
ГЕПАТИТ А | |
Антитела к вирусу гепатита А суммарные/Anti-HAV total | 800 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А/Anti-HAV IgM/ | 750 |
ГЕПАТИТ В | |
Оболочечный антиген к вирусу гепат.В/Hbe Ag/ | 800 |
Сфероцитарный антиген вируса гепатита В/Hbs Ag/ | 350 |
HBsAg количественный(терапевтический) | 1750 |
Антитела к оболочечному антигену вируса гепатита В суммарные/Anti-Hbe Ag total/ | 800 |
Антитела IgM+IgG к ядерному антигену вируса гепатиту В/Anti-Hbc Ag tota / | 800 |
Антитела IgM к ядерному антигену вируса гепатита В/Anti-Hbc Ag IgM / | 800 |
Антитела IgM+IgG к сфероцитарному антигену вируса гепатита В/Anti-Hbs Ag total | 800 |
ГЕПАТИТ Е | |
*Антитела IgG к вирусу гепатита Е/Anti-HEV Ig G / | 600 |
ГЕПАТИТ С | |
Антитела класса IgMк вирусу гепатита С/Anti-HCV Ig M / | 500 |
Антитела класса IgM+ lg G к вирусу гепатита С/Anti-HCV totol / | 550 |
Anti HCV подтверждающий тест | 1000 |
ГЕРПЕС 6 ТИПА | |
Антитела к герпесу 6 типа IgG | 700 |
ГРИБЫ | |
Антитела к кандиде альбикас IgG/Anti-Candida albicans IgG/ | 600 |
Антитела к аспергилле IgG/Anti-Aspergillus fumigatus IgG / | 650 |
Антитела к кандиде альбикас IgA/Anti-Candida albicans IgA/ | 650 |
Антитела к кандиде альбикас IgM/Anti-Candida albicans IgM/ | 650 |
ДИАГНОСТИКА ВИРУСА КОКСАКИ | |
*Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 1200 |
ДИФТЕРИЯ И СТОЛБНЯК | |
*Антитела к коринобактерии дифтерии/Anti-Corinebacterium diphtheriae/ | 800 |
КОКЛЮШ И ПАРАКОКЛЮШ | |
Антитела к возбудителю коклюша lg A ( Anti-Bordetella Pertussis) | 1000 |
Антитела к возбудителю коклюша lg G ( Anti-Bordetella Pertussis) | 1000 |
Антитела к возбудителю коклюша lg M ( Anti-Bordetella Pertussis) | 1000 |
Антитела к возбудителю паракоклюша (общие) /Anti-Bordetella Parapertussis/ | 650 |
КРАСНУХА | |
Антитела IgG к краснухе/Anti-RUB IgG / | 800 |
Антитела IgM к краснухе/Anti-RUB IgM / | 800 |
Вирус краснухи (Rubella virus), определение индекса авидности , IgG | 900 |
ЛИСТЕРИОЗ | |
* Антитела к листерии /Anti-Listeria monocytogenes/ | 850 |
*Антитела к клостридии тетани/Anti-Clostridium tetani/ | 1000 |
ЛЯМБЛИОЗ | |
Антитела к лямблии lg G +lg M | 400 |
МЕНИНГОКОКК (НЕЙССЕРИИ) | |
*Антитела к возбудителю менингококка (РПГА)/Anti-Neisseria meningitidis(TPHA) | 850 |
МИКОПЛАЗМОЗ | |
Антитела к микоплазме хоминис IgG/Anti-Mycoplasma hom. IgG/ | 700 |
Антитела к микоплазме хоминис IgА/Anti-Mycoplasma hom. IgA/ | 600 |
Антитела к микоплазме хоминис IgМ/Anti-Mycoplasma hom Ig M/ | 600 |
Антитела к микоплазме пневмони IgА/Anti-Mycoplasma pneum. Ig A/ | 600 |
Антитела к микоплазме пневмони IgG/Anti-Mycoplasma pneum. Ig G/ | 600 |
Антитела к микоплазме пневмони IgM/Anti-Mycoplasma pneum. Ig M/ | 600 |
ПАРАЗИТОЗЫ | |
Антитела к амебе хистолитике IgG/Anti-Entamoeba histolitica IgG/ | 1400 |
ПАРВОВИРУС | |
Антитела к парвовирусу В19 IgG | 600 |
Антитела к парвовирусу В19 IgM | 600 |
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ И ИЕРСИНИОЗ | |
Антитела к Иерсинии IgM/Anti-Yersinia (enterocol, pseudotub) IgM/ | 800 |
Антитела к Иерсинии IgA/Anti-Yersinia (enterocol, pseudotub) IgA/ | 800 |
Антитела к Иерсинии IgG/Anti-Yersinia (enterocol, pseudotub) IgG/ | 800 |
Антитела к сальмонеле тифи Vi -а/г /Anti-Salmonella typhi Vi -а/г / | 800 |
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ | |
Антитела к сальмонеле A,B,C1,C2,D,E/Anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E/ | 950 |
СИФИЛИС | |
Anti-Treponema pallidum Ig M /антитела IgM к бледной спирохете/ | 750 |
Определение возбудитель сифилиса (Бледная спирохета) методом РПР/Syphilis RPR / | 500 |
Антитела к бледной спирохете IgM+IgG/Anti-Treponema pallidum total / | 570 |
Определение возбудитель сифилиса (Бледная спирохета) методом РПГА/Syphilis TPHA/ | 520 |
Сифилис – иммуноблот IgG (подтверждающий тест)кач.кровь | 3450 |
ТОКСОПЛАЗМОЗ | |
Антитела к токсоплазме IgG /Anti-TOXO IgG/ | 750 |
Антитела к токсоплазме IgM/Anti-TOXO IgM/ | 750 |
*Определение индекса авидности IgG к токсоплазме | 1150 |
ТРИХОМОНИАЗ | |
Антитела к трихоманаде IgG/Anti-Trichomonas vaginalis IgG/ | 600 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | |
Антитела к микобактерии( туберкулеза Mycobacterium tuberculosis) сумарно IgM +lg G | 1500 |
*Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 9500 |
УРЕАПЛАЗМОЗ | |
Антитела к уреаплазме уреалитикум IgA/Anti-Ureaplasma urealit. IgA/ | 750 |
Антитела к уреаплазме уреалитикум IgM/Anti-Ureaplasma urealit. IgM/ | 750 |
ХЛАМИДИОЗ | |
Антитела к хламидии трахоматис IgA/Anti-Chlamydia tr. IgA/ | 500 |
Антитела к хламидии трахоматис IgM/Anti-Chlamydia tr. IgM/ | 500 |
Антитела к хламидии трахоматис IgG/Anti-Chlamydia tr. IgG/ | 500 |
Антитела к хламидофиле пневмони IgG/Anti-Chlamydophila pneumoniae Ig G / | 700 |
Антитела к хламидофиле пневмони IgG/Anti-Chlamydophila pneumoniae Ig М / | 630 |
cHSP60 (антитела к хламидийному белку теплового шока) | 650 |
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС | |
Антитела IgG к цитомегаловирусу/Anti-CMV IgG / | 850 |
Антитела IgM к цитомегаловирусу/Anti-CMV IgM / | 850 |
Определение индекса авидности к цитомегаловирусу, IgG | 2300 |
ШИГЕЛЛЫ (ДИЗЕНТЕРИЯ) | |
Антитела к шигелле зонне/Anti-Shigella sonnei/ | 850 |
Антитела к шигелле флекснера 1-V,V1/Anti-Shigella flexneri 1-V, V1/ | 850 |
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |
Хеликеобактер определение антител класса lg A/Anti-Helicobacter Pylory lg A | 850 |
Хеликеобактер определение антител класса lg G/Anti-Helicobacter Pylory lg G | 850 |
Хеликеобактер определение антител класса lg M/Anti-Helicobacter Pylory lg M | 850 |
10. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПЦР | |
Хламидия трахаматис | 230 |
Микоплазма гоминис | 230 |
Гарднерелла (п.кол.) | 230 |
Гарднерелла | 230 |
